pl

KATALOG PRODUKTÓW / Rapid 2000 / Rapid 2000

Rapid 2000 produkt zdjecie
Schmid logo
DLA STOLARZY
DLA CIEŚLI
DLA PRZEMYSŁU
INNE

RAPID® 2000 to wysokojakościowy i wielofunkcyjny wkręt dla wielorakich zastosowań w zakresie budownictwa drewnianego

 

obrazek_1

 

Element: Jego Zalety:
Gniazdo TX

Optymalne, centryczne prowadzenie.

Dłuższa praca bitów i wkrętaków.

 

Kieszonki pod główką

Silne działanie frezujące dla zagłębienia

główki, która siada w drewnie bez jego zagniatania

 

Podwójny gwint

50% oszczędność czasu - o połowę krótszy czas wkręcania

 

Rowek na gwincie

Dzięki właściwościom tnącym rowka

moment wkręcający znacznie zredukowany

 

Rozwiertak

Rozwiertak pozostawia duży otwór dla
części wkręta za gwintem, dzięki temu opory
wkręcania są znacznie zredukowane.
To oznacza użycie mniejszej siły, szybsze i
oszczędniejsze w energię wkręcanie.

 

30 stopni szpic z

przesuniętym drugim

zwojem gwintu

Umożliwia szybkie "wnikanie" wkręta

mimo podwójnego gwintu

 

Specjalne pokrycie poślizgowe

Znaczne zredukowanie oporów wkręcania

mniej siły i użytej energii.

 

Sprawdzona jakość

cert

 

Dopuszczenie Budowlane do stosowania do
połączeń konstrukcji z drewna Z-9.1-564

 

Typ Rozmiar Powłoka Bit Tx Sztuk/Opak.
RAPID 2000 3,0 x 16 VG ocynk pasyw. na żółto 10 2000
RAPID 2000 3,0 x 20 VG ocynk pasyw. na żółto 10 2000
RAPID 2000 3,0 x 25 VG ocynk pasyw. na żółto 10 2000
RAPID 2000 3,0 x 30/17 TG ocynk pasyw. na żółto 10 1000
RAPID 2000 3,0 x 35/20 TG ocynk pasyw. na żółto 10 1000
RAPID 2000 3,0 x 40/25 TG ocynk pasyw. na żółto 10 1000
RAPID 2000 3,0 x 45/25 TG ocynk pasyw. na żółto 10 500
RAPID 2000 3,5 x 16 VG ocynk pasyw. na żółto 10 2000
RAPID 2000 3,5 x 20 VG ocynk pasyw. na żółto 10 2000
RAPID 2000 3,5 x 25 VG ocynk pasyw. na żółto 10 1000
RAPID 2000 3,5 x 30/17 TG ocynk pasyw. na żółto 10 1000
RAPID 2000 3,5 x 35/22 TG ocynk pasyw. na żółto 10 1000
RAPID 2000 3,5 x 40/25 TG ocynk pasyw. na żółto 10 1000
RAPID 2000 3,5 x 45/30 TG ocynk pasyw. na żółto 10 500
RAPID 2000 3,5 x 50/30 TG ocynk pasyw. na żółto 10 500
RAPID 2000 4,0 x 20 VG ocynk pasyw. na żółto 20 1000
RAPID 2000 4,0 x 25 VG ocynk pasyw. na żółto 20 1000
RAPID 2000 4,0 x 30/17 TG ocynk pasyw. na żółto 20 1000
RAPID 2000 4,0 x 35/20 TG ocynk pasyw. na żółto 20 1000
RAPID 2000 4,0 x 40/25 TG ocynk pasyw. na żółto 20 1000
RAPID 2000 4,0 x 45/25 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,0 x 50/30 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,0 x 60/35 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,0 x 70/35 TG ocynk pasyw. na żółto 20 200
RAPID 2000 4,5 x 20 VG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,5 x 25 VG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,5 x 30/19 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,5 x 35/19 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,5 x 40/24 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,5 x 45/24 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,5 x 50/29 TG ocynk pasyw. na żółto 20 500
RAPID 2000 4,5 x 60/34 TG ocynk pasyw. na żółto 20 250
RAPID 2000 4,5 x 70/39 TG ocynk pasyw. na żółto 20 200
RAPID 2000 4,5 x 80/44 TG ocynk pasyw. na żółto 20 200
RAPID 2000 5,0 x 20 VG ocynk pasyw. na żółto 25 500
RAPID 2000 5,0 x 25 VG ocynk pasyw. na żółto 25 500
RAPID 2000 5,0 x 30/19 TG ocynk pasyw. na żółto 25 500
RAPID 2000 5,0 x 35/19 TG ocynk pasyw. na żółto 25 500
RAPID 2000 5,0 x 40/22 TG ocynk pasyw. na żółto 25 500
RAPID 2000 5,0 x 50/27 TG ocynk pasyw. na żółto 25 250
RAPID 2000 5,0 x 60/32 TG ocynk pasyw. na żółto 25 250
RAPID 2000 5,0 x 70/37 TG ocynk pasyw. na żółto 25 200
RAPID 2000 5,0 x 80/47 TG ocynk pasyw. na żółto 25 200
RAPID 2000 5,0 x 90/47 TG ocynk pasyw. na żółto 25 100
RAPID 2000 5,0 x 100/55 TG ocynk pasyw. na żółto 25 100
RAPID 2000 5,0 x 110/65 TG ocynk pasyw. na żółto 25 100
RAPID 2000 5,0 x 120/65 TG ocynk pasyw. na żółto 25 100
RAPID 2000 6,0 x 50/29 TG ocynk pasyw. na żółto 30 250
RAPID 2000 6,0 x 60/34 TG ocynk pasyw. na żółto 30 200
RAPID 2000 6,0 x 70/39 TG ocynk pasyw. na żółto 30 200
RAPID 2000 6,0 x 80/48 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 90/48 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 100/54 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 110/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 120/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 130/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 140/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 150/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 160/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 180/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 200/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 220/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 240/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 260/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 280/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
RAPID 2000 6,0 x 300/64 TG ocynk pasyw. na żółto 30 100
PRODUCENCI